Endstand nach 22 Runden!
StNr. | Name, Vorname | ELO Stand 07.2015 | Punkte | Rang |
11. | Hafner, Norbert | 0 (1783) | 15,5 | I |
4. | Schreiber, Helmut | 1534 | 15 | II |
1. | Imhof, Gernot | 1905 | 13 | III |
9. | Schlager, Ewald | 1722 | 12,5 | IV |
8. | Atzenhofer, Konrad | 1701 | 12 | V |
6. | Slacik, Johann | 1645 | 11 | VI |
10. | Grund, Erwin | 1726 | 10,5 | VII |
5. | Muehlbacher, Hans-Peter | 1582 | 8,5 | VIII |
3. | Birch, Sven | 1461 | 7,5 | IX |
2. | Adlassnigg, Wolfgang | 1410 | 6,5 | X |
7. | Denk, Kevin | 1658 | 2,5 | XI |
Punkte von Felix Rothbauer außer Konkurrenz; Kevin Denk nach 10 Spielen aus unbekannten Gründen nicht mehr angetreten; seine restlichen 12 Spiele wurden kontumaziert. Die überwiegende Anzahl der restlichen Teilnehmer hat das Turnier äußerst diszipliniert absolviert.
Ergebnisse bereitgestellt durch Erwin Grund.
Besten Dank!
11. Runde: Di.,1.September bis Do.,10.September
Weiß | Schwarz | Ergebnis | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Hafner | Imhof | 0,5 : 0,5 | Imhof | Hafner | 0,5 : 0,5 |
Slacik | Rothbauer | 0,5 : 0,5 | Rothbauer | Slacik | 0,5 : 0,5 |
Denk, K. | Muehlbacher | 0 : 1K | Muehlbacher | Denk, K. | 1 : 0K |
Atzenhofer | Schreiber | 0 : 1 | Schreiber | Atzenhofer | 0,5 : 0,5 |
Schlager | Birch | 1 : 0K | Birch | Schlager | 0 : 1K |
Grund | Adlassnigg | 1 : 0 | Adlassnigg | Grund | 0 : 1 |
10. Runde: Sa.,22.August bis Mo.,31.August
Weiß | Schwarz | Ergebnis | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Imhof | Grund | 1 : 0 | Grund | Imhof | 0 : 1 |
Hafner | Rothbauer | 0,5 : 0,5 | Rothbauer | Hafner | 0,5 : 0,5 |
Adlassnigg | Schlager | 0,5 : 0,5 | Schlager | Adlassnigg | 1 : 0 |
Atzenhofer | Birch | 0 : 1 | Birch | Atzenhofer | 0 : 1 |
Schreiber | Denk, K. | 1 : 0K | Denk, K. | Schreiber | 0 : 1K |
Muehlbacher | Slacik | 1 : 0 | Slacik | Muehlbacher | 1 : 0 |
9. Runde: Mi.,12.August bis Fr.,21.August
Weiß | Schwarz | Ergebnis | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Imhof | Schlager | 0 : 0
nicht gespielt | Schlager | Imhof | 0 : 0
nicht gespielt |
Muehlbacher | Rothbauer | 0,5 : 0,5 | Muehlbacher | Rothbauer | 0,5 : 0,5 |
Slacik | Schreiber | 0,5 : 0,5 | Schreiber | Slacik | 1 : 0 |
Denk, K. | Birch | 0 : 1K | Birch | Denk, K. | 1 : 0K |
Atzenhofer | Adlassnigg | 0,5 : 0,5 | Adlassnigg | Atzenhofer | 0,5 : 0,5 |
Grund | Hafner | 0,5 : 0,5 | Hafner | Grund | 1 : 0 |
8. Runde: So.,2.August bis Di.,11.August
Weiß | Schwarz | Ergebnis | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Imhof | Atzenhofer | 0:0
nicht gespielt | Atzenhofer | Imhof | 0:0
nicht gespielt |
Denk, K. | Adlassnigg | 1:0 | Adlassnigg | Denk, K. | 1:0 |
Grund | Rothbauer | 0,5 : 0,5 | Rothbauer | Grund | 0,5 : 0,5 |
Hafner | Schlager | 0:0
nicht gespielt | Schlager | Hafner | 0:0
nicht gespielt |
Birch | Slacik | 0:1 | Slacik | Birch | 1:0 |
Schreiber | Muehlbacher | 1:0 | Muehlbacher | Schreiber | 0 : 1 |
7. Runde: Do.,23.Juli bis Sa.,1.August
Weiß | Schwarz | Ergebnis | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Imhof | Denk, K. | 1:0K | Denk, K. | Imhof | 0:1K |
Rothbauer | Schreiber | 0,5 : 0,5 | Schreiber | Rothbauer | 0,5 : 0,5 |
Grund | Schlager | 0 : 1 | Schlager | Grund | 0,5 : 0,5 |
Hafner | Atzenhofer | 0,5 : 0,5 | Atzenhofer | Hafner | 0,5 : 0,5 |
Adlassnigg | Slacik | 0 : 1 | Slacik | Adlassnigg | 0 : 1 |
Birch | Muehlbacher | 0 : 1 | Muehlbacher | Birch | 0 : 1 |
6. Runde vom 13. Juli - 22. Juli
Weiß | Schwarz | Ergebnis | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Imhof | Slacik | 1 : 0 | Slacik | Imhof | 0 : 1 |
Rotbauer | Schlager | 0,5 : 0,5 | Schlager | Rothbauer | 0,5 : 0,5 |
Grund | Atzenhofer | 0 : 1 | Atzenhofer | Grund | 1 : 0 |
Hafner | Denk, K. | 1:0K | Denk, K. | Hafner | 0:1K |
Adlassnigg | Muehlbacher | 0,5 : 0,5 | Muehlbacher | Adlassnigg | 1 : 0 |
Birch | Schreiber | 0 : 1 | Schreiber | Birch | 1 : 0 |
5. Runde vom 03. Juli - 12. Juli
Weiß | Schwarz | Ergebnis | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Muehlbacher | Imhof | 0 : 1 | Imhof | Muehlbacher | 1 :0 |
Birch | Rothbauer | 1/2 : 1/2 | Rothbauer | Birch | 1/2 : 1/2 |
Schreiber | Adlassnigg | 1/2 : 1/2 | Adlassnigg | Schreiber | 0 : 1 |
Slacik | Hafner | 0 : 1 | Hafner | Slacik | 0 : 1 |
Denk, K. | Grund | 0 : 1 | Grund | Denk, K. | 1 :0 |
Schlager | Atzenhofer | 1:0 | Atzenhofer | Schlager | 1:0 |
4. Runde vom 23. Juni - 02. Juli
Weiß | Schwarz | Ergebnis | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Imhof | Schreiber | 1/2 : 1/2 | Schreiber | Imhof | 1/2 : 1/2 |
Rothbauer | Atzenhofer | 1/2 : 1/2 | Atzenhofer | Rothbauer | 1/2 : 1/2 |
Schlager | Denk, K. | 1:0K | Denk, K. | Schlager | 0:1K |
Grund | Slacik | 1/2 : 1/2 | Slacik | Grund | 1:0 |
Hafner | Muehlbacher | 1:0 | Muehlbacher | Hafner | 0:1 |
Adlassnigg | Birch | 1/2 : 1/2 | Birch | Adlassnigg | 1:0 |
3. Runde vom 13. Juni - 22. Juni
Weiß | Schwarz | Ergebnis | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Birch | Imhof | 1/2 : 1/2 | Imhof | Birch | 1/2 : 1/2 |
Adlassnigg | Rothbauer | 1/2 : 1/2 | Rothbauer | Adlassnigg | 1/2 : 1/2 |
Schreiber | Hafner | 0 : 1 | Hafner | Schreiber | 1 : 0 |
Muehlbacher | Grund | 0 : 1 | Grund | Muehlbacher | 1/2 : 1/2 |
Slacik | Schlager | 1/2 : 1/2 | Schlager | Slacik | 1/2 : 1/2 |
Denk K. | Atzenhofer | 0 : 1 | Atzenhofer | Denk K. | 1 : 0 |
2. Runde vom 03. Juni - 12. Juni
Weiß | Schwarz | Ergebnis | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Imhof | Adlassnigg | 1/2 : 1/2 | Adlassnigg | Imhof | 1/2 : 1/2 |
Rothbauer | Denk, K. | 1/2 : 1/2 | Denk, K. | Rothbauer | 1/2 : 1/2 |
Atzenhofer | Slacik | 1/2 : 1/2 | Slacik | Atzenhofer | 0 : 1 |
Schlager | Muehlbacher | 1 : 0 | Muehlbacher | Schlager | 1/2 : 1/2 |
Grund | Schreiber | 0 : 1 | Schreiber | Grund | 1/2 : 1/2 |
Hafner | Birch | 1 : 0 | Birch | Hafner | 0:1K |
1. Runde vom 19. Mai - 2. Juni
Weiß | Schwarz | Ergebnis | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Imhof | Rothbauer | 1/2 : 1/2 | Rothbauer | Imhof | 1/2 : 1/2 |
Adlassnigg | Hafner | 0 : 1 | Hafner | Adlassnigg | 1 : 0 |
Birch | Grund | 0 : 1 | Grund | Birch | 1 : 0 |
Schreiber | Schlager | 1/2 : 1/2 | Schlager | Schreiber | 1/2 : 1/2 |
Muehlbacher | Atzenhofer | 1 : 0 | Atzenhofer | Muehlbacher | 1 : 0 |
Slacik | Denk, K. | 1 : 0 | Denk, K. | Slacik | 1/2 : 1/2 |
Ergebnisse erste Runde Meisterschaft:
Schreiber-Schlager 1/2
Schlager-Schreiber1/2
Ergebnisse zweite Runde Meisterschaft:
Grund – Schreiber 0/1
Schreiber – Grund 1/2
Ergebnisse dritte Runde Meisterschaft:
Schreiber – Hafner 0/1
Hafner – Schreiber 1/0
4.Runde: Schreiber – Imhof 2xRemis
Feigling!
War eine Notlösung da ich ein Schwachspieler bin !!!!!!!
Ergebnisse fünfte Runde Meisterschaft:
Schreiber – Adlassnigg : 1/2:1/2
Adlassnigg – Schreiber : 0/1
Ergebnisse sechste Runde Meisterschaft:
Birch – Schreiber 0/1
Schreiber – Birch 1/0
Besten Dank, Helmut!
Ergebnisse neunte Runde Meisterschaft:
Slacik – Schreiber: 1/2:1/2
Schreiber – Slacik: 1/0
Ergebnisse elfte Runde Meisterschaft:
Atzenhofer – Schreiber: 0/1
Schreiber – Atzenhofer: 1/2.1/2